Deponie > Deponiestatistik
|örE und Deponiebetreiber in Bayern|
http://www.abfallbilanz.bayern.de/doc/Abfallbilanz2011.pdf
Karl Drexler, LfU: Aktuelle Deponiesituation in Bayern und neue rechtliche Regelungen. Was bewirkt der 15.07.2009?
In: Bayerisches Landesamt für Umwelt. "Deponieseminar 2008 - Aktuelles und Erfahrungen aus der Praxis". Fachtagung am 25. September 2008. UmweltSpezial. ISB N (Online-Version) 978-3-936385-43-4. Herausgeber: Bayer. LfU. Redaktion LfU Referat 12.
Im Internet finden Sie unter http://www.abfallbilanz.bayern.de/ablagerung_deponie.asp Informationen zu Deponien der Klassen I und II
Unter http://www.abfallbilanz.bayern.de/ablagerung_inertstoffdeponie.asp stehen folgende Informationen zu Inertstoffdeponien bereit
In der folgenden Tabelle finden Sie ältere Informationen, die von mir nicht mit den aktuellen - voranstehenden Zahlen - abgestimmt worden sind.
| Körperschaft | Deponie | Deponie- klasse |
Restlaufzeit |
Restlaufzeit über 2009 |
Quelle: http://www.stmugv.bayern.de/umwelt/daten/abfall.htm > Deponien: Ablagerungsmengen und Restvolumen (PDF 35 KB) (Hausmüll in Bayern 2005) Bayerisches Landesamt für Umwelt, AU Consult GmbH, BIFA GmbH (2006) |
||||
| Stadt München | München Nord-West | II | bis 2009 | |
| LK Berchtesgadener Land | Winkl | II | bis 2009 | |
| LK Bad Tölz-Wolfratshausen | Am Vorberg | II | über 2009 | |
| LK Ebersberg | An der Schafweide | II | bis 2009 | |
| LK Dachau | Jedenhofen | II | über 2009 | |
| LK Pfaffenhofen a. d. Ilm | Eberstetten II | II | über 2009 | |
| LK Rosenheim | Sieghart | II | über 2009 | |
| LK Traunstein | Litzwalchen | II | bis 2009 | |
| LK Deggendorf | Außernzell | II | über 2009 | |
| LK Landshut | Spitzlberg | II | über 2009 | |
| LK Rottal-Inn | Malgersdorf | II | über 2009 | |
| LK Neumarkt i. D. OPf. | Blomenhof | II | über 2009 | |
| LK Regensburg | Posthof | I | bis 2009 | |
| LK Schwandorf | Mathiasgrube | I | über 2009 | |
| LK Tirschenreuth | Steinmühle | I | über 2009 | |
| Stadt Bayreuth | Heinersgrund | I/II | über 2009 | |
| Stadt Hof | Silberberg | I | bis 2009 | |
| LK Coburg | Blumenrod | II | über 2009 | |
| LK Forchheim | Gosberg | II | bis 2009 | |
| LK Kulmbach | Himmelskron | II | bis 2009 | |
| LK Wundsiedel | Sandmühle | II | über 2009 | |
| LK Wunsiedel | Wölsau | II | bis 2009 | |
| Stadt Nürnberg | Nürnberg Süd | II | bis 2009 | |
| LK Ansbach | Im Dienstfeld | I | bis 2009 | |
| LK Erlangen-Höchstadt | Herzogenaurach | II | über 2009 | |
| LK Neust. a.d.A.-Bad Windsh. | Dettendorf | I | bis 2009 | |
| LK Bad Kissingen | Wirmsthal | II | über 2009 | |
| LK Haßberge | Wonfurt | II | bis 2009 | |
| LK Main-Spessart | Karlstadt | II | über 2009 | |
| LK Miltenberg | Guggenberg | II | über 2009 | |
| LK Schweinfurt | Rothmühle | II | bis 2009 | |
| LK Würzburg | Hopferstadt | II | über 2009 | |
| Stadt Augsburg | Augsburg Nord | II | bis 2009 | |
| Stadt Kaufbeuren | Kaufbeuren | I | bis 2009 | |
| LK Augsburg | Hegnenbach | II | bis 2009 | |
| LK Donau-Ries | Binsberg | II | über 2009 | |
| LK Günzburg | Burgau | II | über 2009 | |
| LK Ostallgäu | Oberostendorf | II | über 2009 | |
| Summe | 37 Deponien nach 2005 | 17 Deponien bis 2009 davon 5 DK I |
21 Deponien über 2009 davon 2 DK I |
|
Zuständig im Bayerischen Landesamt für Umweltschutz Herr Karl Drexler
Karl Drexler, Bayerisches Landesamt für Umwelt
Die Deponiesituation in Bayern
12. Bayerischen Abfall- und Deponietage 30. und 31. März 2011 im Bayerischen Landesamt für Umwelt in Augsburg Vortrag unter http://www.kumas.de > Events > Bayerische Abfall- und Deponietage > Vortrag 11
Dr. Bruno Kaukal
Aktuelle Entwicklungen im Deponiesektor und die Auswirkungen auf Bayern
In: Dr. U. Henken-Mellies (Hrsg.) Veröffentlichungen des LGA-Grundbauinstituts, Nürnberg. Heft 84. "16. Nürnberger Deponieseminar -2005- Abdichtung, Stilllegung und Nachsorge von Deponien; Sanierung von Altdeponien". Eigenverlag LGA. Nürnberg 2005. www.lga.de
Besonders empfehlenswert zum Lesen, weil klar strukturiert und inhaltsreich:
Deponien im Regelgeflecht der Vorschriften • Entsorgungsraum vor der Stunde der Wahrheit • Deponiesituation in Bayern • Perspektiven für die Stunden danach •