Deponieabdichtungen - Landfill Liner (1)
| Lining Technology, Landfill Liner | Abdichtung, Technik, Deponieabdichtung |
| compiled by Klaus Stief | mailto:info@deponie-stief |
| click for K - Z | |
| alphabetic | nicht alphabetisch |
| A | |
|---|---|
| absorption | Absorption |
| accelerated testing (method) | Zeitraffertest |
| acceptance | Abnahme (z.B. einer Abdichtung, Technik) |
| acceptance procedure | Abnahmenachweis |
| accidental damage to a landfill liner | unabsichtliche Beschädigung einer Deponie |
| accumulation of water | Wasseranstau |
| acid resistant | säurebeständig |
| adhesion rupture | Trennbruch |
| adsorption Adsorption, | Anlagerung |
| ageing | altern |
| agitation | Auflockerung |
| allowable deformation | zulässige Verformung |
| amended | vergütet |
| amended soil liner | vergütete Erdstoffdichtung |
| anchor trench | Einbindegraben |
| angle of friction | Reibungswinkel |
| angle of shearing resistance | Scherwiderstandswinkel |
| annealed weld seam temperte | Schweißnaht |
| arch elongation | Wölbbogendehnung |
| assigned strain | eingeprägte Dehnung |
| Atterberg limit test | Atterbergscher Grenzenversuch |
| Atterberg limits | Atterbergsche Grenzen |
| Atterberg's limits | Atterberg'sche Grenzen |
| automatic welding machine | Schweißautomat |
| Avogadro number / constant | Avogadro-Zahl |
| axial compressive force axiale | Druckkraft |
| axis adjustment | Achsenjustierung |
| B | |
| basal liner | Basisabdichtung |
| base | Basis |
| base course | Tragschicht |
| base materia | Grundmaterial |
| base of landfill site | Deponieplanum, Deponieauflager |
| bending | Durchbiegung |
| bending line | Biegelinie |
| bentonite | Bentonit |
| bentonite amended soil | bentonitvergüteter Boden |
| bentonite cemen | Bentonit Zement |
| bentonite enhanced soils | bentonitvergütete Böden |
| berm crown | Böschungskrone |
| biaxial deformation | biaxiale Verformung |
| biaxial tensile stress | biaxiale Zugspannung |
| binder, binding agent | Bindemittel |
| bitumen | Bitumen |
| boulder clay, till | Geschiebemergel / Geschiebelehm / Blocklehm |
| boundary fibre | Randfaser |
| breakthrough | Durchbruch |
| breakthrough curve | Durchbruchkurve |
| brittle failure sprödes | Versagen |
| bulk modulus K (isotropic compression) | Kompressionsmodul |
| butt welded seam | Stumpfschweißnaht |
| C | |
| cake filtration | Kuchenfiltration |
| calcareous clay | Tonmergel |
| capillarity | Kapillarität |
| capillary block | Kapillarblock |
| capillary layer | Kapillarschicht |
| capillary rise | kapillarer Aufstieg |
| capillary water | Haftwasser |
| capping materials | Oberflächenabdichtung, Material zur |
| capping system (UK) | Oberflächenabdichtung |
| capping, cap | Oberflächenabdichtung |
| carrier material | Trägermaterial |
| casting mould | Gießform |
| cation coating | Kationenbelegung |
| cation exchange capacity, CEC | Kationenaustauschkapazität, KAK |
| cementitious | zementgebunden |
| chemical admixture / additive | chemisches Additiv |
| chemical attack / impact | chemischer Angriff |
| chemical resistance | chemische Beständigkeit |
| clamping rod | Spannschraube |
| clay | Ton |
| clay content | Tonanteil |
| clay flour | Tonmehl |
| clay pit | Tongrube |
| clay processing | Tonaufbereitung |
| clayey soil | toniger Boden |
| claystone | Tonstein |
| clod | Tonscholle |
| clogging | Kolmation |
| coarse-grained | grobkörnig |
| coefficient of earth pressure K0 = ?h' / ?v' | Seitendruckbeiwert K0 = ?h' / ?v' |
| coefficient of permeability | Durchlässigkeitsbeiwert, kf-Wert |
| cohesion c | Kohäsion c |
| cohesionless soil | nichtbindiger Boden |
| cohesive material | bindiges Material |
| cohesive soil | bindiger Boden |
| collection vessel | Auffanggefäß |
| colloidal silica (CS) | Wasserglas |
| compact | dicht gelagert |
| compacted clay | verdichteter Ton |
| compacted clay liner | verdichtete Tondichtung |
| compacting pass | Verdichtungsübergang |
| compaction equipment | Verdichtungsgerät |
| compactive energy | Verdichtungsenergie |
| composite liner | Kombinationsdichtung |
| composite liner system | Verbundabdichtungssystem, z. B. Kombinationsabdichtung |
| composite liner system | Kombinationsabdichtung |
| compressibility | Verdichtbarkeit |
| compressive failure strain | Bruchstauchung |
| compressive strength | Druckfestigkeit |
| compressive stress | Druckspannung |
| condensed polymer | Blockpolymerisat |
| consolidated drained (CD) | konsolidiert drainiert |
| consolidated undrained (CU) | konsolidiert undrainiert |
| consolidated undrained test | konsolidierter undrainierter Versuch |
| consolidation settlement | Konsolidationssetzung |
| consolidometer | Kompressionsgerät |
| consolidometer permeameter | Konsolidations-Durchlässigkeitsgerät |
| constant head test | Versuch mit unveränderlichem hydraulischem Gefälle |
| constitutive equation | Materialgesetz |
| constitutive model | Stoffmodell |
| constrained modulus D (confined compression) | Steifemodul Es |
| construction fault | Herstellungsfehler |
| containment of waste | Einkapselung von Abfällen |
| contiguous bored piling | ineinandergreifende Bohrpfähle |
| convection | Konvektion |
| co-operative test | Ringversuch |
| counterdiffusion | Gegendiffusion |
| coupled transport | gekoppelter Transport |
| coupled water and heat transport | gekoppelter Wasser- und Wärmetransport |
| cover (US) | Oberflächenabdichtung |
| cover system (US) | Oberflächenabdichtung |
| crack formation | Rißbildung |
| cracking | Rißbildung |
| crackless deformation | rissefreie Verformung |
| creep test | Kriechversuch |
| cross diffusion | Querdiffusion |
| crosshead | Traverse |
| crushed stone | Brechkorn |
| cryosuction | Gefriersog |
| crystal | Kristall |
| crystalline melting point | Kristallitschmelztemperatur |
| cut-off design | Dichtwandplanung |
| cut-off efficiency | Dichtwandeffektivität |
| cut-off element | Dichtelement |
| cut-off slurry | Dichtsuspension |
| cut-off wall | Dichtungswand |
| cut-off wall | Dichtwand |
| cylindrical sample | zylindrische Probe |
| D | |
| damage to landfill liner | Schaden an der Deponieabdichtung |
| darcy's Law | Darcy'sches Gesetz |
| Darmstadt Strain Apparatus | Darmstädter Dehnungsgerät |
| decant | dekantieren |
| deformability | Verformbarkeit |
| deformation rate | Veformungsgeschwindigkeit |
| degree of compaction | Verdichtungsgrad |
| degree of pore saturation | Porensättigungsgrad |
| density | Dichte |
| desiccation | Austrocknung |
| desiccation cracking | Rißentstehung durch Austrocknung |
| dew point | Taupunkt |
| dewatering, draining | Entwässerung |
| diametrical load test | Scheiteldruckversuch |
| dielectric constant / relative permittivity ?r | relative Dielektrizitätskonstante ?r |
| differential settlement | Setzungsdifferenz |
| diffusive transport | Stofftransport durch Diffusion |
| diffusivity | Diffusivität |
| diffusivity, diffusion coefficient | Diffusivität, Diffusionskoeffizient |
| direct shear test | direkter Scherversuch |
| direction of flow | Strömungsrichtung |
| disk milling cutter | Scheibenfräser |
| dispersion | Dispergierung |
| displacement | Verdrängung |
| displacement | Verschiebung |
| displacement boundary conditions | Verdrängungsrandbedingungen |
| displacement transducer | Wegaufnehmer |
| double layer | Doppelschicht |
| double-walled cut-off | doppelwandige Dichtwand |
| drag scraper | Dragscraper |
| drainage layer | Entwässerungsschicht, Dränschicht |
| drainage layer | Dränschicht |
| drainage layer of capping | Entwässerungsschicht der Oberflächenabdichtung, Dränschicht |
| drainage material | Dränagematerial |
| drainage of leachate | Sickerwasserentwässerung, Sickerwasserdränage |
| drained test | dränierter Test |
| ductility | Duktilität |
| dumper | Dumper |
| dynamic load | dynamische Last |
| dynamic shear modulus | dynamischer Gleitmodul |
| E | |
| earth pressure | Erddruck |
| earthen layer | Erdstoffschicht |
| earthen liner | Erdstoffabdichtung |
| earthen material | Erdstoff |
| edge disturbance | Randstörung |
| effective diffusion coefficient, D* | effektiver Diffusionskoeffizient |
| elastomer | Elastomer |
| elongation | Längung / Dehnung |
| emplacement | Verlegung |
| encapsulate | einkapseln |
| encapsulation | Einkapselung |
| encapsulation | Einkapselung |
| encapsulation | Einkapselung |
| end face | Endfläche |
| end-mill | Fingerfräser |
| engineered barrier | technische Barriere |
| enhanced soils | verbesserte Böden |
| epoxy resin | EP-Harz |
| equilibrium | Gleichgewicht, Gleichgewichtszustand |
| equipotential line | Equipotentialkurve |
| equivalent liner systems | gleichwertige Deponieabdichtungssysteme |
| erosion of capping | Erosion der Oberflächenabdichtung |
| evenness | Ebenheit |
| extruded | ausquetschen |
| F | |
| failure | Fehler, Fehlstellen |
| failure strain | Bruchdehnung |
| failure time | Standzeit |
| falling head test | Versuch mit veränderlichem hydraulischem Gefälle |
| fan | Ventilator |
| Fann viscometer | Fann Viskosimeter |
| fibre content | Fasergehalt, Bewehrungsanteil |
| fibre tensile test | Faser-Zugversuch |
| fibre-reinforced soil | faserbewehrter Boden |
| fibrillar shear structure | fibrillare Scherstruktur |
| Fick's first law | Ficksches Gesetz, das erste |
| filament | Endlosfaser |
| filler | Füller |
| filter | Filter |
| filter cake | Filterkuchen |
| filter gravel | Filterkies |
| filter paper | Filterpapier |
| filter press | Filterpresse |
| filter press test | Filterpreßversuch |
| filter stability | Filterstabilität |
| filtrate loss | Filtratwasserverlust |
| filtration | Filtration |
| final cover (US) | Oberflächenabdichtung |
| fine-grained | feinkörnig |
| flexible membrane liners (FML) | Kunststoffdichtungsbahnen (KDB) |
| flexible wall permeameter | Triaxial-Durchlässigkeitsgerät |
| flexural stiffness | Biegesteifigkeit |
| flexural strength | Biegefestigkeit |
| flow curve | Fließkurve |
| flow mixer | Durchlaufmischer |
| fluid-conducting pores | flüssigkeitsführende Poren |
| freeze-thaw | Frostdurchgang, Frost-Tau |
| freeze-thaw cycle | Frost-Tauwechsel |
| freezing plane | Frostebene |
| friction | Reibung |
| friction angle | Reibungswinkel |
| friction in liner systems | Reibung in Abdichtungssystemen |
| frost front | Frostfront |
| frost heave | Frosthebung |
| frost heave test | Frosthebungstest |
| frost penetration | Frosteindringung |
| frost susceptibility | Frostgefährdung |
| frozen earth barrier | Gefrierwand |
| frozen fringe (partially frozen layer) | Frostzone |
| G | |
| gaping crack | klaffender Riß |
| GCL geosynthetic clay liner | GTD geosynthetische Tonabdichtung |
| geogrid | Geogitter |
| geomembrane | Kunststoffdichtungsbahn (KDB) |
| geomembranes, synthetic | Geomembranen, Kunststoffdichtungsbahnen |
| geosynthetic clay liner | geosynthetische Tondichtung, Bentonitmatte |
| geosynthetic clay liner GCL | geosynthetische Tonabdichtung GTD |
| geotextile | Geotextil |
| geotextiles | Geotextilien |
| gradient of hydraulic potential | gradient des hydraulischen Potentials |
| grain skeleton | Korngerüst |
| grain-size distribution | Korngrößenverteilung |
| grain-size distribution curve | Körnungskurve |
| gravel fill | Kiesschüttung |
| gravel-filled drainage trench / rigole | Rigole |
| grout mix | Injektionsgel |
| H | |
| half cell | Halbzelle |
| hanging slurry wall | hängende Dichtwand |
| HDPE pipe in gas wells | HDPE Rohre in Gasbrunnen |
| heat balance | Wärmehaushalt |
| heat conducti on | Wärmeleitung |
| heat convection | Wärmekonvektion |
| heat insulation | Wärmeisolierung |
| heating cable | Heizkabel |
| 'hidden-grain principle' | Schlupfkornprinzip |
| high plasticity clay | ausgeprägt plastischer Ton |
| hole notched | lochgekerbt |
| homogeneit | Homogenität |
| homogeneously distributed distortion | stetig verteilte Verzerrung |
| hoop strain | Ringdehnung, Ringstauchung |
| horizontal cut-off | Sohldichtung |
| horizontal directional drilling (HDD) | horizontale Richtbohrung |
| hot wedge weld seam | Heizkeilschweißnaht |
| hot wedge welding machine | Heizkeilschweißmaschine |
| hydrated | hydratiert |
| hydration | Hydratation |
| hydraulic asphal | Asphalt |
| hydraulic conductivity | hydraulische Durchlässigkeit |
| hydraulic conductivity | hydraulische Leitfähigkeit, Durchlässigkeit |
| hydraulic control layer, HC | hydraulische Kontrollschicht |
| hydraulic efficiency | hydraulische Wirksamkeit |
| hydraulic gradien | hydraulisches Gefälle |
| hydraulic potentia | hydraulisches Potential |
| hydrophobic | hydrophob |
| hysteresis | Hysterese |
| I, J | |
| ice lens (US) | Eislinse |
| ice lenticle (UK) | Eislinse |
| IDC connector | Anschlußmanschette |
| immersion test | Immersionsversuch, Lagerungsversuch |
| impermeability, not achievable | Undurchlässigkeit, nicht erreichbar |
| impervious | dicht, undurchlässig |
| impervious boundary | wasserdichte Grenze |
| impervious core | undurchlässiger Kern |
| imperviousness | Dichtigkeit |
| improved mechanical properties | vergütete mechanische Eigenschaften |
| incrustation | Inkrustation |
| incubation reactor | Drahtbügelglas |
| indentation | Eindruck, Eindellung |
| index properties | Indexgrößen |
| indication, indicator | Anzeige |
| inhomogeneity | Inhomogenität |
| in-house monitoring | Eigenprüfung |
| injectability | Injizierbarkeit |
| injection well | Injektionsbrunnen |
| inlier | Einlagerung |
| installation | Einbau |
| interface | Grenzfläche, Schichtgrenze |
| interstitial water | Haftwasser |
| intimate contact | Preßverbund |
| intrusive construction | Durchdringungsbauwerk |
| inverse flow inverse | Strömung |
| joint | Stoß |
| joint fillertape | Fugenband |