Fachwörterbuch Deponietechnik S - T
| S | S |
| subsidence | Sackung |
| salicylic acid | Salicyl säure |
| azetic acid, nitric acid | Salpetersäure |
| nitric acid | Salpetersäure |
| saline solution | Salzlösung |
| hydrochloric acid | Salzsäure |
| collection drain | Sammeldrain |
| collection | Sammlung |
| sand | Sand |
| sandstone | Sandstein |
| saturation | Sättigung |
| oxygen | Sauerstoff |
| oxygen | Sauerstoff |
| column test | Säulenversuch |
| acid | Säure |
| acetogenesis stage of degradation | saure Abbauphase |
| acetogenic phase | saure Gärungsphase |
| acid resistant | säurebeständig |
| acid rain | saurer Regen |
| acid strength | Säurestärke |
| shaft | Schacht |
| damage to landfill liner | Schaden an der Deponieabdichtung |
| pests at landfill sites, prevention of | Schädlinge auf Deponien, Verhütung von |
| contaminant plume | Schadstoffahne |
| contaminant migration | Schadstoffausbreitung |
| concentration of pollutants | Schadstoffkonzentration |
| vermin (insects and small wild animals, as rats, mice) | Schadtiere (Insekten, kleine Tiere, wie Ratten, Mäuse) |
| sheepsfoot roller | Schaffußwalze |
| switching threshold | Schaltschwelle |
| peel test | Schälversuch |
| peel resistance | Schälwiderstand |
| disk milling cutter | Scheibenfräser |
| apparent viscosity | scheinbare Viskosität |
| diametrical load test | Scheiteld ruckversuch |
| shear strength | Scherfestigkeit |
| shear strength | Scherfestigkeit |
| shear su rface | Scherfläche |
| shear joint, limited shear zone | Scherfuge, begrenzte Scherzone |
| shear rate | Schergeschwindigkeit |
| shear crack | Scherriß |
| shear stress | Scherspannung |
| shear failure | Scherversagen, Scherbruch |
| angle of shearing resistance | Scherwiderstandswinkel |
| shear zone | Scherzone |
| layer | Schicht |
| layer thickness | Schichtdicke |
| shale | Schiefer |
| slag | Schlacke |
| sedimentation, hydrometer analysis | Schlämmanalyse |
| peristaltic pump | Schlauchpumpe |
| periods of adverse weather | Schlechtwetterzeiten |
| slot | Schlitz |
| slurry trench wall | Schlitzwand |
| deep-well | Schluckbrunnen |
| silt | Schluff |
| silty loam | schluffiger Lehm |
| 'hidden-grain principle' | Schlupfkornprinzip |
| turnkey container plants | schlüsselfertige Container-Anlagen |
| turnkey units | schlüsselfertige Einheiten |
| narrow shear zone | schmale Scherzone |
| thin wall | Schmalwand |
| melt range | Schmelzbereich |
| molten material | Schmelze |
| melt depth | Schmelzeschichtdicke |
| melt flow index | Schmelzindex |
| granulated blast-furnace slag | Schmelz kammergranulat |
| snow machine | Schneekanone |
| snow cat | Schneeraupe |
| point of intersection | Schnittpunkt |
| helical blowers | Schraubengebläse |
| shrinkage limit | Schrumpfgrenze |
| volumetric shrinkage | Schrumpfmaß |
| shrinkage crack | Schrumpfriß |
| shear modulus G (simple shear) | Schubmodul G |
| shearing stress | Schubspannung |
| sharkskin | schuppig |
| test pit | Schürf |
| scraper-dozer | Schürfkübelraupe |
| protection of the geomembrane | Schutz der Kunststoffdichtungsbahn |
| falling object protection structure | Schutz gegen herabfallende Gegenstände Fence Zaun |
| protective clothing | Schutzkleidung |
| protective layer | Schutzschicht |
| protection layer to membrane liner | Schutzschichten für Kunststoffdichtungsbahnen |
| non-woven protective fabric | Schutzvlies |
| lean gas | Schwachgas |
| sulphuric acid | Schwefelsäure |
| hydrogen sulphide | Schwefelwasserstoff |
| automatic welding machine | Schweißautomat |
| weld | schweißen |
| welding machine | Schweißgerät |
| solubility, of low | schwerlöslich |
| centre of gravity | Schwerpunkt |
| difficult wastes | schwierige Abfälle |
| sediment | Sediment |
| chord | Sehne (math.) |
| dragline | Seilbagger |
| lateral pressure | Seitendruck |
| coefficient of earth pressure K0 = ?h' / ?v' | Seitendruckbeiwert K0 = ?h' / ?v' |
| booster, side channel ~ | Seiten kanalgebläse |
| sink | Senke |
| sericite | Sericit |
| settlement, damages of capping by | Setzung, Schäden an der Oberflächenabdichtung durch |
| settlement | Setzung, Setzungen |
| settlements, diffential; - uneven | Setzungen, ungleichmäßige |
| differential settlement | Setzu ngsd ifferenz |
| rate of settlement | Setzungsgeschwindigkeit |
| subsidence trough | Setzungsmulde |
| safety | Sicherheit |
| security at landfill sites | Sicherheit auf Deponien |
| safety in buildings | Sicherheit in Gebäuden |
| safety factor | Sicherheitsfaktor |
| visual screening | Sichtschutz |
| leachate | Sickerwasser |
| leachate, landfill liners damaged by | Sickerwasser, Deponieabdichtungen beschädigt durch Sickerwasser |
| leachate drainage blanket | Sickerwasser, Entwässerungsschicht für |
| leachate, components of leachate needing treatment | Sickerwasser, Komponenten, die der Behandlung bedürfen |
| leachate, trace levels of chemicals in | Sickerwasser, Spuren von Chemikalien in |
| leachate discharge | Sickerwasserableitung |
| leachate, removal | Sickerwasserableitung |
| leachate treatment | Sickerwasserbehandlung |
| treatment of leachate | Sickerwasserbehandlung |
| leachate treatment, settling | Sickerwasserbehandlung, Absetzen |
| leachate treatment, aerobic biological treatment | Sickerwasserbehandlung, aerobe biologische Behandlung |
| leachate treatment, activated carbon absorption | Sickerwasserbehandlung, Aktivkohleabsorbtion |
| leachate treatment, air stripping of ammonia | Sickerwasserbehandlung, Ammoniakstrippung |
| leachate treatment, anaerobic biological treatment | Sickerwasserbehandlung, anaerobe biologische Behandlung |
| leachate treatment, rotating biological contactors | Sickerwasserbehandlung, biologische Rotationskörper |
| leachate treatment, design of a treatment System | Sickerwasserbehandlung, Entwurf für ein Behandlungssystem |
| leachate treatment, flocculation | Sickerwasserbehandlung, Flokkulation |
| leachate treatment, oxidation with wet air | Sickerwasserbehandlung, Oxidation mit Naßluft |
| leachate treatment, oxidation with hydrogen peroxide | Sickerwasserbehandlung, Oxidation mit Wasserstoffperoxid |
| leachate treatment, physico-chemical treatment | Sickerwasserbehandlung, physikalischchemische |
| leachate treatment, trickling or percolating filters | Sickerwasserbehandlung, Tropfkörper |
| leachate treatment, reverse osmosis | Sickerwasserbehandlung, Umkehrosmose |
| leachate treatment, evaporation | Sickerwasserbehandlung, Verdampfung |
| generation of leachate | Sickerwasserbildung |
| leachate collection system (LCS) | Sickerwasserdränsystem |
| leachate build-up | Sickerwassereinstau |
| drainage of leachate | Sickerwasserentwässerung, Sickerwasserdränage |
| leachate collection system (LCS) | Sickerwasserentwässerungssystem |
| leachate constituent | Sickerwasserinhaltstoff |
| leachate, recirculation of | Sickerwasserkreislaufführung |
| leachate, volume of | Sickerwassermenge, Sickerwasservolumen |
| leachate collection pipes | Sickerwassersammelleitungen |
| leachate collection | Sickerwassersammlung |
| leachate level within the landfill body | Sickerwasserspiegel im Betrieb, Deponiekörper |
| leachate management, daily cover used in | Sickerwasserverminderung, tägliche Abdeckung zur |
| leachate, composition | Sickerwasserzusammensetzung |
| siderite | Siderit |
| sieve analysis | Siebanalyse |
| passing the sieve | Siebdurchgang |
| refuse of a sieve | Siebrückstand |
| municipal (solid) waste, MSW | Siedlungsabfall |
| municipal solid waste (MSW) landfill | Siedlungsabfalldeponie |
| municipal wastes | Siedlungsabfälle (Hausmüll, Geschäftsabfälle, aber auch Straßenkehricht, Gullireinigungsschlämme, Bau- und Abrißabfälle), die von kommunalen Entsorgern gesammelt werden |
| signal generator | Signalgenerator |
| silicate | Silikat |
| silicon | Silizium |
| siloxane, corresponds to the product name silicone | Siloxan entspricht der Produktbezeichnung Silicon |
| siloxan H3Si - [O-SiH2]n - O - SiH3 (landfill gas) | Siloxan H3Si - [O-SiH2]n - O - SiH3 (Deponiegas) |
| sketch | Skizze |
| smectite | Smectit |
| horizontal cut-off | Sohldichtung |
| set value | Sollwert |
| hazardous waste, special waste | Sonderabfall |
| duty of care | Sorgfaltspflicht |
| Sorption | Sorption |
| sorption isotherm | Sorptionsisotherme |
| sorption kinetics | Sorptionskinetiken |
| splitting tensile strength | Spaltzugfestigkeit |
| split tension test | Spaltzugversuch |
| splitting tensile test | Spaltzugversuch |
| clamping rod | Spannschraube |
| stress-strain diagram | Spannungs-Dehnungs-Diagramm |
| stress path | Spannungspfad |
| stress boundary conditions | Spannungsrandbedingungen |
| stress cracking | Spannungsrißbildung |
| environmental stress cracking | Spannungsrißkorrosion |
| stress cracking of geomembranes | Spannungsrißkorrosion von Kunststoffdichtungsbahnen |
| stress-crack-resistant | spannungsrißunempfindlich |
| stress-strain behaviour | Spannungs-Veformungs-Verhalten |
| bulky waste | Sperrmüll |
| special nozzles | Spezialdüsen |
| specific surface | spezifische Oberfläche |
| spherulitic | sphärolitisch |
| lateral stress | Spreizspannung |
| brittle failure | sprödes Versagen |
| flushing | spülen, wegspülen |
| trace components | Spurenstoffe |
| stability | Stabilität |
| barbed wire | Stacheldraht |
| stagnation gradient | Stagnationsgradient |
| steel sheet piling | Stahlspundwand |
| pad foot drum roller | Stampffußwalze |
| standards of materials in liners | standards für Abdichtungsmaterialien |
| performance standards | standards für die Funktionsfähigkeit |
| data collection from site investigation | Standortuntersuchung, Sammlung von Daten aus der |
| Standortuntersuchung | |
| site investigations | Standortuntersuchungen |
| site investigation techniques | Standortuntersuchungen, Techniken zur |
| site selection | Standortwahl |
| standpipe | Standrohr |
| failure time | Standzeit |
| staple fibre | Stapelfaser |
| steady-state diffusion | stationäre Diffusion |
| stationary units | stationäre Einheiten |
| steady f low | stationäre Strömung |
| steady-state flow | stationäre Strömung |
| steady-state evaporation experiment | stationärer Verdunstungsversuch |
| structural analysis | statische Berechnung |
| static load | statische Last |
| static loading conditions | statische Lastverhälnisse |
| dust control | Staubbekämpfung, Maßnahmen zur |
| dust filters in cabs | Staubfilter in Fahrerkabinen |
| constrained modulus D (confined compression) | Steifemodul Es |
| stiffness | Steifigkeit |
| quarry | Steinbruch |
| homogeneously distributed distortion | stetig verteilte Verzerrung |
| standstill | Stillstand |
| stoichiometry | Stöchiometrie |
| stoichiometric | stöchiometrisch |
| constitutive model | Stoffmodell |
| diffusive transport | Stofftransport durch Diffusion |
| metabolism | Stoffwechsel |
| fault | Störung |
| joint | Stoß |
| road, main access road | Straße, Hauptzufahrtsstraße |
| road brushes | Straßenkehrmaschine |
| yield stress | Streckspannung |
| strip tensile test | Streifenzugversuch |
| spread | Streubreite |
| air stripping of ammonia | Strippen von Ammoniak |
| electricity generation | Stromerzeugung |
| current conduction | Stromfluß (elktr.) |
| circuit | Stromkreis |
| flow function | Strömungsfunktion |
| flow line | Strömungslinie |
| direction of flow | Strömungsrichtung |
| electricity supply to site | Stromversorgung der Deponie |
| structured plate | Strukturplatte |
| lumpiness | Stückigkeit |
| desk study | Studie, Schreibtischstudie |
| stepwise | stufenweise |
| butt welded seam | Stumpfschweißnaht |
| support layer | Stützschicht |
| STVF-model = surface-tension, viscousflow | STVF-Modell = surface-tension, viscousflow |
| Sublimation | Sublimation |
| substitute | substituieren |
| trigger value | Suchwert |
| suffusion | Suffusion |
| sulphate-reducing bacteria | sulfatreduzierende Bakterien |
| sulphide | Sulfid |
| sulphides, removal of sulphides to remove odours | Sulfid, Entfernung von Sulfid, um Geruchsemissionen |
| vorzubeugen | |
| suspension phase | Suspensionsphase |
| slurry loss | Suspensionsverlust |
| synergistic effect | synergistischer Effekt |
| scintillation | Szintillation |
| T | T |
| tandem roller | Tandemwalze |
| dew point | Taupunkt |
| dew point | Taupunkt |
| instruction, technical | Technische Anleitung |
| engineered barrier | technische Barriere |
| partially saturated soil | teilgesättigter Boden |
| partially crystalline | teilkristallin |
| long reach excavator | Teleskopbagger |
| elevated | temperature erhöhte Temperatur |
| temperature probe | Temperaturfühler |
| annealed weld seam | temperte Schweißnaht |
| surfactant | Tensid |
| tensiometer | Tensiometer |
| terrestrial | terrestrisch |
| thermal treatment | thermische Behandlung |
| thermal history | thermische Vorgeschichte |
| thixotropy | Thixotropie |
| animal carcass, dead animal | Tierkörper |
| toluene | Toluol |
| clay | Ton |
| clay | Ton |
| clay content | Tonanteil |
| clay processing | Tonaufbereitung |
| clay pit | Tongrube |
| clayey soil | toniger Boden |
| clay flour | Tonmehl |
| powdered clay | Tonmehl |
| calcareous clay | Tonmergel |
| clod | Tonscholle |
| claystone | Tonstein |
| mudstone, claystone | Tonstein |
| topographical | topografisch |
| topographic survey | topografische Vermessung |
| gate | Tor |
| peat | Torf |
| tortuosity | Tortuosität |
| toxicity | Toxizität |
| carrier material | Trägermaterial |
| load-bearing capacity | Tragfähigkeit |
| base course | Tragschicht |
| foundation pad for stone columns | Tragschicht für Steingabionen |
| hau lage | Transport |
| transportation | Transport |
| haul roads | Transportstraßen |
| slice | tratigraphieren |
| crosshead | Traverse |
| greenhouse effect | Treibhauseffekt |
| greenhouse gas emissions | Treibhausgasemissionen |
| adhesion rupture | Trennbruch |
| separation joint | Trennfuge |
| flexible wall permeameter | Triaxial-Durchlässigkeitsgerät |
| triaxial permeameter (flexible-wall permeameter) | triaxial-Durchlässigkeitsgerät |
| triaxial compression test | triaxialer Druckversuch |
| triaxial device | Triaxialgerät |
| trichloroethylene, TCE | Trichlorethylen |
| drinking water | Trinkwasser |
| potable water | Trinkwasser |
| tritiate | tritiieren |
| dry-tomb | Trockendeponie |
| troilite (FeS) | Troilit (FeS) |
| percolating filters | Tropfkörper |
| trickling-filter process | Tropfkörperverfahren |
| T-piece | T-Stück |